Spielerstatistik
| Name | Nummer | Ein | Aus | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Tore |
| Dirk Bronswyk | 17 | ||||||
| Sascha Heggelmann | 16 | 2 | 4 | 1 | |||
| Markus Kreimer | 9 | 4 | 1 | 1 | |||
| Kay Hoffmann | 12 | 3 | 1 | 3 | |||
| Ralf Böckmann | 16 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||
| Hans-Günter Niepel | 14 | 7 | 2 | 1 | |||
| Sebastian Lendzian | 16 | 5 | 1 | 2 | |||
| Dennis Schulte | 16 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | |
| Patrick Liebers | 15 | 1 | 3 | 5 | |||
| Andre Bockhöff | 14 | 3 | 2 | 22 | |||
| Timo Heggelmann | 16 | 4 | 4 | 7 | |||
| Sebastian Pohland | 15 | 2 | 4 | 20 | |||
| Andreas Butschowski | 11 | 2 | 1 | 2 | |||
| Mark Schmidt | 16 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||
| Thorsten Klute | 15 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||
| Matthias Winkler | 1 | 1 | |||||
| Kevin Schimossek | 2 | 2 | 2 | ||||
| Mirko Wento | 2 | 2 | |||||
| Mario Parras | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| Marco Parras | 0 | ||||||
| Dennis Buschhaus | 2 | 1 | |||||
| Lars Dömer | 0 | ||||||
| Tobias Dömer | 0 |
Teamstatistik
| bisher eingesetzte Spieler | 20 |
| Eigentore/Grüner Tisch | 5 |
| erzielte Tore Mannschatz | 72 |
| Tore Insgesamt | 77 |
| Spielerwechsel pro Spiel | 2,47 |
| höchster Sieg 08/09 | 9:1 gegen FC Liberty |
| höchste Niederlage 08/09 | 2:0 gegen Börse I |
| letzte Niederlage | 18.10.08: 2:0 in der Liga gegen FC Börse I |
| sonstiges | 2:0 Sieg gegen Ahlintel, am grünen Tisch |
Tabelle (Stand: 15. Spieltag)
| Pos. | Mannschaft | Sp. | Erzielte Tore | Gegentore | Punkte | Trend |
| 1. | RW Reckenfeld | 15 | 68 | 11 | 39 | |
| 2. | GW Emsdetten | 15 | 75 | 16 | 37 | |
| 3. | FC Börse I | 14 | 36 | 16 | 33 | |
| 4. | Eintracht Warendorf | 14 | 44 | 26 | 29 | |
| 5. | SGE Holligen | 15 | 34 | 24 | 24 | |
| 6. | SF Ahlintel | 15 | 26 | 34 | 21 | |
| 7. | SC Emsdetten | 15 | 38 | 39 | 20 | |
| 8. | FC Nordstern I | 15 | 35 | 24 | 16 | |
| 9. | BSG Meyer | 15 | 36 | 39 | 16 | |
| 10. | FC Liberty | 15 | 33 | 46 | 16 | ![]() |
| 11. | FC Börse II | 15 | 31 | 47 | 15 | ![]() |
| 12. | SG Lokomotive | 15 | 36 | 38 | 14 | ![]() |
| 13. | SG Hölter | 15 | 39 | 42 | 14 | ![]() |
| 14. | FC Nordstern II | 15 | 24 | 66 | 12 | ![]() |
| 15. | Kisker/Sandmann | 15 | 23 | 43 | 10 | ![]() |
| 16. | FC Intrup | 15 | 21 | 90 | 3 |
Spiele und Torschützen
2:0 Sieg gegen FC Nordstern (1x Eigentor, 1x Andre Brockhöft)3:0 Sieg gegen SGE Hollingen (1x Eigentor, 1x Timo Heggelmann, 1x Kevin Schimossek)
7:0 Sieg gegen FC Intrup (5x Andre Brockhöft (1x davon Elfm.), 1x Sebastian Pohland, 1x Kevin Schimossek)
8:0 Sieg gegen FC Nordstern II (5x Andre Brockhöft, je 1x Thorsten Klute, Patrick Liebers und Timo Heggelmann)
9:1 Sieg gegen FC Liberty (je 3x Andre Brockhöft und Patrick Liebers, je 1x Thorsten Klute, Ralf Böckmann und Timo Heggelmann)
3:0 Sieg gegen FC Börse II (je 1x Andreas Butschkowski, Sebastian Pohland und Timo Heggelmann)
3:1 Sieg gegen Eintr. Warendorf (je 1x Sebastian Pohland, Patrick Liebers und Sascha Heggelmann)
0:2 Niederlage gegen Börse I
6:0 Sieg gegen SG Kisker/Sandmann (2x Ralf Böckmann (1x davon Elfm.), 2x Timo Heggelmann, je 1x Mark Schmidt und Hans-Günter Niepel)
4:0 Sieg gegen SG Lokomotive (2x Sebastian Pohland, je 1x Thorsten Klute und Sebastian Lendzian)
5:1 Sieg gegen BSG Meyer (3x Sebastian Pohland, 2x Andre Brockhöft)
5:2 Sieg gegen SF Ahlintel (3x Sebastian Pohland, 1x Lendzian und 1x Eigentor)
8:2 Sieg gegen SC Emsdetten (5x Sebastian Pohland, 2x Mario Parras und 1x Andreas Butschkowski)
5:2 Sieg gegen SG Hölter (2x Sebastian Pohland, 2x Andre Brockhöft und 1x Timo Heggelmann)
2:2 Unentschieden gegen GW Emsdetten (je 1x Sebastian Pohland und Andre Brockhöft)
2:1 Sieg gegen FC Nordstern I (1x Sebastian Pohland, und 1x Andre Brockhöft)
2:0 Sieg gegen SF Ahlintel (Ahlintel ist nicht angetreten)
3:1 Sieg gegen FC Nordstern I im Pokal (2x Andre Brockhöft und 1x Dennis Schulte)

